مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
---|---|
إصدار الشهادات: | ROHS |
رقم الموديل: | MY500Q40BR |
الوثيقة: | كتيب المنتج PDF |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | يتم تعبئة جميع المنتجات بطريقة صحيحة للحفاظ عليها آمنة. بالنسبة للأحجام الصغيرة من المنتجات، نستخدم |
وقت التسليم: | 7-10 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 300 ألف / شهر |
النوع: | TN | حجم العرض: | 5 بوصة |
---|---|---|---|
نوع المورد: | شاشات الكريستال السائل | نوع الشاشة و LCD: | 800* لون أحمر وأخضر وأسود *480 |
اتجاه الرؤية: | الساعة 12 | نوع الواجهة: | RGB |
لوحة اللمس: | اختياري | أبعاد المخطط التفصيلي (مم): | 120.7*75.8*3.0 ملم |
سائق IC: | ST7262 | نوع الإضاءة الخلفية: | الصمام الأبيض |
دبوس: | 40 | ||
إبراز: | ضوء خلفي 5 بوصة شاشة LCD tft,ضوء الخلفي 5 بوصة شاشة LCD tft,إضاءة خلفية 3.5 بوصة tft lcd,led backlight 5 inch tft lcd monitor,backlight 3.5 inch tft lcd |
1نوع العرض:
|
5.0 بوصة TFT LCD ILI6122/5960
|
2وضع العرض:
|
ناقلة
|
3القرار:
|
5.0" 800*(RGB) *480
|
4عدد الألوان:
|
262K
|
5أبعاد المخطط:
|
120.7*75.8*3.0 ملم
|
6. شاشة التحكم بالشاحن:
|
ST7262
|
7نوع الواجهة:
|
وحدة التداول
|
8الضوء الخلفي:
|
سلسلة LED البيضاء 18
|
9الجهد التشغيلي:
|
+2.8 فولت ~ 3.3 فولت
|
10زاوية النظر:
|
الساعة الثانية عشر
|
11درجة حرارة التشغيل:
|
-20°C~+70°C
|
12درجة حرارة التخزين
|
-30°C~+80°C
|